Insider Activity Musk Kimbal

company name Date shares traded shares held Price type (sell/buy) option
Tesla, Inc. 03/31/2021 600 609,647.00 667.09 Sell No
Tesla, Inc. 03/31/2021 300 610,247.00 663.97 Sell No
Tesla, Inc. 03/31/2021 693 610,547.00 662.43 Sell No
Tesla, Inc. 03/31/2021 200 611,240.00 660.94 Sell No
Tesla, Inc. 03/31/2021 300 611,440.00 660.11 Sell No
Tesla, Inc. 03/31/2021 12,000 611,740.00 74.17 Buy No
Tesla, Inc. 02/08/2021 600 599,740.00 856.68 Sell No
Tesla, Inc. 02/08/2021 1,140 600,340.00 855.93 Sell No
Tesla, Inc. 02/08/2021 3,415 601,480.00 854.81 Sell No
Tesla, Inc. 02/08/2021 3,482 604,895.00 853.77 Sell No
Tesla, Inc. 02/08/2021 1,983 608,377.00 852.24 Sell No
Tesla, Inc. 02/08/2021 11,409 610,360.00 851.45 Sell No
Tesla, Inc. 02/08/2021 7,971 621,769.00 850.28 Sell No
Tesla, Inc. 10/25/2020 8,500 629,740.00 n/a Sell No
Tesla, Inc. 09/02/2020 20,375 638,240.00 74.17 Buy No
Tesla, Inc. 08/31/2020 300 617,865.00 497.43 Sell No
Tesla, Inc. 08/31/2020 379 618,165.00 502.01 Sell No
Tesla, Inc. 08/31/2020 100 618,544.00 499.18 Sell No
Tesla, Inc. 08/31/2020 400 618,644.00 498.44 Sell No
Tesla, Inc. 08/31/2020 1,000 619,044.00 496.37 Sell No
Tesla, Inc. 08/31/2020 900 620,044.00 495.01 Sell No
Tesla, Inc. 08/31/2020 700 620,944.00 493.94 Sell No
Tesla, Inc. 08/31/2020 702 621,644.00 492.83 Sell No
Tesla, Inc. 08/31/2020 1,057 622,346.00 491.36 Sell No
Tesla, Inc. 08/31/2020 1,100 623,403.00 490.52 Sell No